當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 流量計系列 > 金屬管轉(zhuǎn)子流量計 > 金屬管轉(zhuǎn)子流量計
簡要描述:金屬管轉(zhuǎn)子流量計磁性耦合結(jié)構(gòu)確保數(shù)據(jù)傳輸、信號更加穩(wěn)定。保溫或伴熱夾套,垂直、水平、各種安裝方式更適合不同使用場合。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
金屬管轉(zhuǎn)子流量計-江蘇凱晟儀表有限公司
詳細(xì)資料:
KS-LZ防腐金屬管轉(zhuǎn)子流量計采用獨立概念設(shè)計的測量管指示器,可選擇不銹鋼、哈氏合金、鈦材、PTFE材料測量系統(tǒng),低壓力損失設(shè)計.智能型金屬管轉(zhuǎn)子流量計磁性耦合結(jié)構(gòu)確保數(shù)據(jù)傳輸、信號更加穩(wěn)定。保溫或伴熱夾套,垂直、水平、各種安裝方式更適合不同使用場合。
防腐金屬管轉(zhuǎn)子流量計口徑與流量范圍對照表:
耐腐型通徑 DN(mm) | 普通型通徑 DN(mm) | 流 量 范 圍 | z大壓力損失 | ||
空氣m3/h 20℃ 0.101325 MPa | 水L/h 20℃ | 空氣(kPa) | 水(kPa) | ||
15 | 15 | 0.07~0.7 | 2.5~25 | 7.1 | 6.5 |
0.11~1.1 | 4.0~40 | 7.2 | 6.5 | ||
0.18~1.8 | 6.0~60 | 7.3 | 6.6 | ||
0.28~2.8 | 10~100 | 7.5 | 6.6 | ||
0.40~4.0 | 16~160 | 8.0 | 6.8 | ||
0.70~7.0 | 25~250 | 10.8 | 7.2 | ||
1.00~10 | 40~400 | 10 | 8.6 | ||
25 | 1.60~16 | 60~600 | 14 | 11.1 | |
25 | 3.00~30 | 100~1000 | 7.7 | 7 | |
4.50~45 | 160~1600 | 8.8 | 8 | ||
7.00~70 | 250~2500 | 12 | 10.8 | ||
50 | 11~110 | 400~4000 | 19 | 15.8 | |
50 | 18~180 | 600~6000 | 8.6 | 8.1 | |
25~250 | 1000~10000 | 10.4 | 11 | ||
80 | 40~400 | 1600~16000 | 15.6 | 17 | |
80 | 75~750 | 2500~25000 | 8.1 | ||
100 | 100~1000 | 4000~40000 | 9.5 | ||
100 | 150~1500 | 6000~60000 | 10 | ||
150 | 125 | 8000~80000 | |||
100000~1000000 | |||||
150 | 15000~150000 |
選型表:
KS-LZ | 金屬管轉(zhuǎn)子流量計 | |||||||||
代號 | 指示器 | |||||||||
Z | 基本型指示器 | |||||||||
D | 遠(yuǎn)傳型指示器 | |||||||||
代號 | 公稱通徑 | |||||||||
-15 | DN15 | |||||||||
-25 | DN25 | |||||||||
-40 | DN40 | |||||||||
-50 | DN50 | |||||||||
-80 | DN80 | |||||||||
-100 | DN100 | |||||||||
-150 | DN150 | |||||||||
代號 | 結(jié)構(gòu)形式 | |||||||||
/ | 下進(jìn)上出 | |||||||||
H1 | 左進(jìn)右出 | |||||||||
H2 | 右進(jìn)左出 | |||||||||
AA | 側(cè)進(jìn)側(cè)出 | |||||||||
LA | 底進(jìn)側(cè)出 | |||||||||
S | 螺紋連接 | |||||||||
M | 快速接頭連接 | |||||||||
代號 | 本體材質(zhì) | |||||||||
R1 | 321不銹鋼 | |||||||||
R4 | 304不銹鋼 | |||||||||
R6 | 316不銹鋼 | |||||||||
R6L | 316L不銹鋼 | |||||||||
Hc4 | 哈C合金 | |||||||||
Ti | 鈦 | |||||||||
F | 內(nèi)襯F46(PTFE) | |||||||||
代號 | 指示器類型 | |||||||||
M7 | 線性指示器 | |||||||||
M9 | 非線性指示器(就地指針顯示瞬時流量) | |||||||||
代號 | 組合功能 | |||||||||
01 | 24VDC;遠(yuǎn)傳4-20mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號 | |||||||||
02 | 24VDC;遠(yuǎn)傳4-20mA;現(xiàn)場LCD顯示瞬時累計流量 | |||||||||
03 | 現(xiàn)場鋰電池供電;LCD顯示瞬時及累計流量 | |||||||||
K1 | 帶一上線報警點信號 | |||||||||
K2 | 帶下上線報警點信號 | |||||||||
K12 | 帶一上線和一下線報警點信號 | |||||||||
代號 | 防爆類型 | |||||||||
Ex | 本安防爆 | |||||||||
Exd | 隔爆 | |||||||||
代號 | 測量介質(zhì)分類 | |||||||||
L | 液體 | |||||||||
G | 氣體 | |||||||||
代號 | 增加功能 | |||||||||
T | 測量管帶有保溫/隔熱夾套 | |||||||||
HT | 測量介質(zhì)溫度大于120°高溫 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml