當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 流量計(jì)系列 > 管段式超聲波流量計(jì) > 管段式超聲波流量計(jì)
簡(jiǎn)要描述:管段式超聲波流量計(jì)基本原理及類(lèi)型超聲波在流動(dòng)的流體中傳播時(shí)就載一體流速的信息。因此通過(guò)接收到的超聲波就可以檢測(cè)出流體的流速,從而換算成流量。根據(jù)檢測(cè)的方式,可分為傳播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪聲法及相關(guān)法等不同類(lèi)型的超聲波流量計(jì)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
管段式超聲波流量計(jì)是引進(jìn)***的流量測(cè)量技術(shù)與低成本的便送器封裝于一體,可直接安裝在測(cè)量點(diǎn)上。管段式超聲波流量計(jì)的流量無(wú)運(yùn)動(dòng)部件,無(wú)須日常維護(hù),儀表上的微處理器提供***的數(shù)字化信號(hào)編碼和互相關(guān)檢測(cè)程序,可以提供長(zhǎng)期無(wú)飄移測(cè)量。可測(cè)流體為幾乎所有的清潔均勻液體。
工作原理:
管段式超聲波流量計(jì)基本原理及類(lèi)型超聲波在流動(dòng)的流體中傳播時(shí)就載一體流速的信息。因此通過(guò)接收到的超聲波就可以檢測(cè)出流體的流速,從而換算成流量。根據(jù)檢測(cè)的方式,可分為傳播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪聲法及相關(guān)法等不同類(lèi)型的超聲波流量計(jì)。起聲波流量計(jì)是近十幾年來(lái)隨著集成電路技術(shù)迅速發(fā)展才開(kāi)始應(yīng)用的一種。
7、 其他非金屬管道如:PVC、PR、玻璃鋼、水泥等管道。
管段式超聲波流量計(jì)傳感器:
技術(shù)參數(shù) | 衛(wèi)生型傳感器 | π型管段式傳感器 | 標(biāo)準(zhǔn)管段式傳感器 |
適用主機(jī) | 一體式、分體式流量變送器或流量模塊 | ||
適用管徑 | DN15-DN100 | DN15-DN40 | DN50-DN1000 |
材 質(zhì) | 不銹鋼 | 碳鋼(不銹鋼選購(gòu)) | |
工作頻率 | 1MHz | ||
連接方式 | 快速接頭連接 | 法蘭連接 | 法蘭連接 |
適用溫度 | -40-160℃ | ||
標(biāo) 定 | 整機(jī)在線標(biāo)定 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP68(可浸水工作,水深≤3米) | ||
介質(zhì)種類(lèi) | 水、海水、污水、酒精、各種油類(lèi)等能傳導(dǎo)超聲波的單一、均勻、穩(wěn)定的液體 | ||
介質(zhì)濁度 | ≤10000ppm且氣泡含量小 | ||
信號(hào)電纜 | SEYV75-2型四芯專用屏蔽電纜,可加長(zhǎng)到500米,布線時(shí)電纜應(yīng)外加金屬套管以增加抗干擾性,并注意電纜不要與高壓電纜并行,盡量避開(kāi)變頻器等干擾源 |
選型編碼:
字 母 | 參數(shù) | 選 項(xiàng) |
A | 主機(jī)類(lèi)型 | Y 一體式(本地可操作設(shè)參) |
F1 分體壁掛型 F2 分體壁掛防爆型 F3 分體盤(pán)裝型 F4 分體本地顯示型 | ||
M1 模塊型(本地可操作設(shè)參) M2 模塊型(本地?zé)o操作,09年底停產(chǎn)) | ||
S 經(jīng)濟(jì)型(本地可操作設(shè)參) | ||
W 水表(電池供電,磁性按鍵可瀏覽窗口) | ||
B① | 工作電源 | A 交流(85-264VAC) B 電池(3.6V鋰電池) D 直流(24V/8-36VDC) |
C | 熱量功能 | N 無(wú) Y 有 |
D② | 傳感器類(lèi)型 | B1 標(biāo)準(zhǔn)S1型 B2 標(biāo)準(zhǔn)M1型 B3 標(biāo)準(zhǔn)L1型 B4 高溫S1H型 B5 高溫M1H型 |
C1 標(biāo)準(zhǔn)插入式 C2 水泥插入式 C3 水表插入式 | ||
G1 標(biāo)準(zhǔn)管段式(法蘭連接) G2 衛(wèi)生管段式(活接連接) | ||
E | 測(cè)量管徑 | DN(mm) |
F③ | 管道材質(zhì) | 0 碳鋼 1 不銹鋼 2 鑄鐵 3 玻璃鋼 4 PVC 5 水泥 |
G | 公稱壓力 | MPa |
H④ | 流量累積單位 | M 立方米 L 升 |
***小讀數(shù)(水表) | 1 (m3) 0.1 (0.1m3) 0.01 (0.01m3) 0.001 (L) 0.0001 (0.1L) | |
I | 熱量累積單位 | N 無(wú) K Kc(千卡) G GJ (吉焦) B BTU(國(guó)外適用) |
J⑤ | 信號(hào)輸出 | N 無(wú)輸出 A 4-20mA F 頻率輸出 T OCT輸出 R 高沖輸出 4 RS485輸出 |
K | 信號(hào)輸入 | N 無(wú)輸入 1 1路4-20mA輸入 2 2路4-20mA輸入 3 3路4-20mA輸入 |
L | 單根電纜長(zhǎng)度 | 米(分體管段式傳感器為單根四芯電纜,其余傳感器為雙根兩芯電纜) |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml