相關文章
Related Articles如何利用智能蒸汽流量計實現設備狀態(tài)實時監(jiān)控
2024-03-15詳細介紹
產品介紹:
過熱蒸汽流量計主要用于工業(yè)管道中氣體介質流體的流量測量,氣體渦街流量計特點是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數的影響。無可動機械零件,因此可靠性高,維護量小。儀表參數能長期穩(wěn)定。
氣體渦街流量計采用壓電應力式傳感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作溫度范圍內工作。氣體渦街流量計有模擬標準信號,也有數字脈沖信號輸出,容易與計算機等數字系統配套使用,是一種比較理想的流量儀表。
技術參數:
執(zhí)行標準 | 《JB/T9249-2015 渦街流量計行業(yè)標準》 |
公稱通徑(mm) | 15、20、25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000 插入式) |
公稱壓力(MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0 協議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6 協議供貨) |
使用條件 | 介質溫度:常溫型:-40~100℃,中溫型:-40~250℃,高溫型:-40~330℃; 環(huán)境溫度:-20℃~55℃,相對濕度:5%~90%,大氣壓力:86~106kPa |
材質 | 表體:304(其它材料協議供貨) 積算儀外殼:壓鑄鋁 |
允許振動加速度 | 壓電式:0.2g |
精確度 | ±1%R,±1.5%R;插入式:±2.5%R, |
范圍度 | 1:6~1:25 |
供電電壓 | 傳感器:DC +24V;變送器:DC +24V;電池供電型:3.6V 電池 |
輸出信號 | 脈沖輸出;4~20mA 電流、控制信號、RS485(modbus- RTU 協議)、Hart 協議,物聯 網 GPRS 等 |
壓力損失系數 | 符合 JB/T9249 標準 Cd≤2.4 |
防爆等級 | 本安型:Ex iaⅡ CT4 |
防護等級 | IP65 |
電氣接口 | 內螺紋 M20*1.5 或其他 |
適用介質 | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標準電流輸出型 (4~20mA) ≤1500m;負載電阻 ≤500Ω; RS485/HART≤1200m. |
氣體渦街流量計廠家精度等級系列
準確度等級 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
非常大影響誤差 | qt≤q﹤qmax | ±1.0% | ±1.5% | ±2.0% | ±2.5% |
qmin≤q﹤qt | ±2.0% | ±3.0% | ±4.0% | ±5.0% | |
注:分界流量是指 0.2qmax |
4 測量范圍:
不同口徑儀表測量流量范圍會有所不同,儀表選擇過程中一定要按照流量使用范圍來選擇儀表,非常忌諱的是按照管道粗細選擇儀表。根據管道選擇儀表非常大的弊端是:很容易由于流量不足導致測量誤差。
LUGB型氣體渦街流量計的流量范圍判定是以工況流量為依據,因此儀表選用中將流量轉化為工況流量然后對比流量范圍表,盡可能使常用流量在儀表測量的中間范圍。
4.3.1參比條件
1.氣體:常溫常壓空氣,t=20℃,P=0.1MPa(絕壓),ρ=1.205 kg/m3,υ=15×10-6 m2/s。
2.液體:常溫水,t=20℃,ρ=998.2kg/m3,υ=1.006×10-6m2/s。
參比條件下渦街流量傳感器工況流量參考范圍表
儀表口徑 (mm) | 液體 | 氣體 | ||
測量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | 測量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | |
15 | 0.3~5 | 35~450 | 3~15 | 300~1600 |
20 | 0.6~10 | 29~380 | 6~30 | 230~1200 |
25 | 1.2~16 | 25~320 | 8.8~52 | 170~1100 |
32 | 1.8~20 | 18~200 | 10~120 | 100~1180 |
40 | 2~40 | 10~190 | 27~205 | 130~1040 |
50 | 3~60 | 8~150 | 35~380 | 94~920 |
65 | 4~85 | 6~120 | 60~640 | 90~910 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
125 | 20~350 | 3.2~57 | 150~2000 | 38~475 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
(300) | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~17000 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 協議 | 協議 |
管道安裝要求:
產品咨詢
技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml